以下の表では、ArcGIS Pro 版における ArcMap 版の Business Analyst ツールボックスの機能の対応状況を掲載しています。 ArcMap 版のこのツールボックスの機能は、ArcGIS Pro の標準機能および Business Analyst ツールボックスによってカバーされています。
| 機能名 | ArcGIS Pro 版への実装 | ジオプロセシング ツール | 備考 |
|---|---|---|---|
| 住所から店舗レイヤーを作成 | 済 | ○ | ArcMap 版では Business Analyst 専用の機能ですが、ArcGIS Pro 版では標準機能として利用できます。 |
| 空の店舗レイヤーを作成 | 済 | ○ | 同上 |
| 既存データ、テーブル、XY座標値を使用した店舗の設定 | 済 | ○ | 同上 |
| 機能名 | ArcGIS Pro 版への実装 | ジオプロセシング ツール | 備考 |
|---|---|---|---|
| 住所データから顧客レイヤーを作成 (ArcGIS Pro での場合) | 済 | ○ | ArcMap 版では Business Analyst 専用の機能ですが、ArcGIS Pro 版では標準機能として利用できます。 |
| 空の顧客レイヤーを作成 | 済 | ○ | 同上 |
| 既存データ、テーブル、XY座標値を使用した顧客の設定 | 済 | ○ | 同上 |
| 距離による顧客の割り当て | 済 | ○ | ArcMap 版の [最近隣店舗に割り当て] ツールに対応 |
| ID で顧客を割り当て | 済 | ○ | |
| 商圏による割り当て | 未 | ○ |
| 機能名 | ArcGIS Pro 版への実装 | ジオプロセシング ツール | 備考 |
|---|---|---|---|
| リング商圏の生成 | 済 | ○ | |
| 道路距離/時間商圏の生成 | 済 | ○ | |
| 顧客分布商圏の生成 | 済 | ○ | |
| 限界値商圏の生成 (リング、到達圏) | 済 | ○ | |
| 区画を使用した商圏の生成 (標準区画、重複する区画 ※) | 済 | ○ | ArcMap 版の [構成する区画レイヤーから商圏を作成] ツールに対応 |
| オーバーラップ測定 | 済 | ○ | |
| オーバーラップの除去 | 済 | ○ | |
| データ値依存リング | 済 | ○ | |
| 限界値を設定したデータ値依存リング | 済 | ○ | |
| 属性によるディゾルブ | 未 | ○ | |
| ハフモデル商圏 | 未 | ○ | |
| 商圏の変化を抽出 | 未 | ○ |
| 機能名 | ArcGIS Pro 版への実装 | ジオプロセシング ツール | 備考 |
|---|---|---|---|
| レイヤーへの情報付加 | 済 | ○ | ArcMap 版の [空間オーバーレイ] ツールに対応 |
| 市場占有率の計算 | 済 | ○ | |
| スパイダー ダイアグラムの生成 | 済 | ○ | |
| 顧客プロファイリング | 未 | ○ | |
| 人口統計データで顧客調査 | 未 | ○ | |
| PCA (主成分分析) で顧客調査 | 未 | ○ | |
| 類似商圏のランク付け | 未 | ○ | |
| 顧客分布の中心を検索 | 未 | ○ |
| 機能名 | ArcGIS Pro 版への実装 | ジオプロセシング ツール | 備考 |
|---|---|---|---|
| サマリー レポート | 済 | ○ | |
| マップ シリーズ | 済 | ○ | ArcMap 版では、Business Analyst の [マップ レイアウト レポート] ツール、[マップ シリーズ レポート] ツールから実行しますが、ArcGIS Pro 版では標準機能として利用できます。 |
| ロケーター レポート | 済 | ○ | ArcGIS Pro 版の [近傍の位置の検索] ツールが対応します。 |
| 平均運転時間レポート | 済 | ○ | ArcGIS Pro 版の [近似到達圏の生成] ツールでカバーされます。 |
| ベンチマーク レポート | 未 | ○ | |
| 目標物レポート | 未 | ○ | |
| 顧客の人口統計比較レポート | 未 | ○ | |
| 顧客の地理的サマリー レポート | 未 | ○ | |
| 距離商圏内占有率レポート | 未 | ○ | |
| ポイント集計レポート | 未 | ○ | |
| 風配図レポート | 未 | ○ |
| 機能名 | ArcGIS Pro 版への実装 | ジオプロセシング ツール | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハフ モデル | 済 | ○ | ArcMap 版の [アドバンス ハフ モデル] ツールの機能を含みます。 |
| ハフモデルのキャリブレーション | 済 | ○ | |
| 実勢データによるハフモデルのキャリブレーション | 済 | ○ |
| 機能名 | ArcGIS Pro 版への実装 | ジオプロセシング ツール | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主題図 (チャート、ドット密度ポイント サイズなどによるシンボル化) | 済 | ○ | ArcMap 版では Business Analyst 専用の機能ですが、ArcGIS Pro 版では標準機能として利用できます。 |
| 機能名 | ArcGIS Pro 版への実装 | ジオプロセシング ツール | 備考 |
|---|---|---|---|
| 市場エリアのセグメンテーション プロファイルの生成 | 済 | ○ | ArcMap 版の [エリアの集約によりプロファイルを作成] ツールに対応 |
| 顧客セグメンテーション プロファイルの生成 | 済 | ○ | ArcMap 版の [顧客レイヤーからプロファイルを作成] ツールに対応 |
| セグメンテーション プロファイルのインポート | 済 | ○ | ArcMap 版の [テーブルをインポートしてプロファイルを作成] ツールに対応 |
| ターゲット グループを作成 | 済 | ○ | |
| 調査プロファイルのインポート | 済 | ○ |
| 機能名 | ArcGIS Pro 版への実装 | ジオプロセシング ツール | 備考 |
|---|---|---|---|
| ターゲット占有率レイヤーの生成 | 済 | ○ | ArcMap 版の セグメンテーション占有率マップ ツールに対応 |
| ターゲット レイヤーの生成 | 済 | ○ | |
| ターゲット グループ レイヤーの生成 | 済 | ○ | ArcMap 版の ゲーム プラン マップ ツールに対応 |
| 市場エリアのギャップ解析 | 済 | ○ | ArcMap 版の ギャップ解析レポート ツールに対応 |
| 市場ポテンシャルの解析 | 済 | ○ | ArcMap 版の 市場ポテンシャル レポート ツールに対応 |
| Core と Development セグメントのセグメンテーション レポート | 未 | ○ | |
| 顧客の人口統計プロファイル レポート | 未 | ○ | |
| 数値情報による市場ポテンシャル レポート | 未 | ○ | |
| マッチ レベル サマリー レポート | 未 | ○ | |
| MRI セグメンテーション レポート | 未 | ○ | |
| MRI 市場把握レポート | 未 | ○ | |
| プロファイル セグメンテーション レポート | 未 | ○ |
上記の表の内、「セグメンテーション プロファイル」および 「セグメンテーション解析」 は、ArcMap 版では国内非サポートの機能です。ArcGIS Pro 版では、国内サポート対象の機能です。(ただし、別途オプション データの購入およびカスタマイズが必要です。)